2MP 48X スーパースターライト IP ズームモジュール CCTV セキュリティ監視ブロックネットワークカメラ用
概要 製品説明 H.265、2MP、1920 x 1080、光学48倍、7-336mm光学ズーム、16倍デジタルズーム、スーパースターライト、120dB WDR、ローライトサポート、3D DNR、3Dポーション、SDカード(256GB)をサ
説明
基礎情報
モデル番号。 | IPZM-4823-D |
テクノロジー | WDR |
スタイル | ズームモード |
タイプ | IPカメラ |
センサー | CMOS |
認証 | CE、ISO9001:2000 |
特殊機能 | 高画質、ミニサイズ、オートBLC |
リモコン | リモコン付き |
焦点距離 | 7-336mm |
絞り値 | F1.8~F6.5 |
ズーム時間 | 光学48倍、デジタル32倍 |
電源 | D C12V |
重さ | 562g |
仕様 | 137,7 * 64 * 70 mm |
起源 | 中国 |
製品説明
- H.265、2MP、1920×1080
- 48倍光学ズーム、7-336mm光学ズーム、16倍デジタルズーム
- スーパースターライト、120dB WDR
- 低照度、3D DNR、3D ポーションをサポート
- サポートSDカード(256G)
- 3つのストリームをサポート
- インテリジェント機能をサポート: モーション検知、エリア侵入、ラインクロスなど。
- 255 のプリセットと 8 つのクルーズ スキャンをサポート
- オーディオ 1/1、アラーム 1/1 をサポート
- VISCA、PeIco-D/Pプロトコルをサポート
- ズームカメラ、PTZ、プラットフォームに簡単接続
- 複数のプロトコル/インターフェイス、Open SDK、機能拡張
- OEM/ODMおよびカスタマイズサービスをサポート
寸法
仕様
モデル | IPZM-4823-D | |
センサー | 1/2,8 インチ プログレッシブ スキャン CMOS | |
解決 | 2MP | |
低照度 | 色: 0.001 ルクス (F1.8、AGC オン); 白黒: 0.0005 ルクス (F1.8、AGC ON) | |
S/N比 | >52dB | |
D/Nモード | 自動 ICR、自動、カラー、白黒 | |
レンズ | ||
ズーム時間 | f =7-336mm、48X オプティッシュ、16X デジタル | |
オープニング | 最大絞り:F1.8~F6.5 | |
クラスプ | 1/25~1/100,000秒。 スローシャッターをサポート | |
視野 | 42°-0.9° (Weitwinkel-Tele.) | |
最小。 距離 | 100mm~1500mm(広角望遠) | |
コーディング | ||
ビデオエンコーディング | H.265 / H.264、H.265+/H.264+ | |
H.265 | ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル | |
H.264 | ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル | |
ビデオエンコードレート | 64Kビット/秒~16Mビット/秒 | |
オーディオコーディング規格 | G.711A/G.711U/G.726/AAC | |
オーディオコーディングレート | 16 Kビット/秒 (G.711)/ (G.711U)/ (G.726)/(AAC) | |
ビルト | ||
主電源 | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720); | |
2番目の流れ | 50 Hz: 25 fps (720 x 576.352 x 288)。 60Hz:30fps(720×576.352×288) | |
3番目の流れ | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720.720 × 576.352 × 288); 60Hz:30fps(1280×720.720×576.352×288) | |
画像設定 | 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、彩度、ブラウザ経由で調整可能 | |
BLC | サポート | |
HLC | サポート | |
暴露 | ||
前: IP CCTV カメラモジュール PCBA ボードネットワークカメラ 3MP 12V Tuya Goktech
次: Tcm Tcu 自動車部品オートマチックトランスミッション制御モジュールフォードフィエスタフォーカス Ae8p-14f085-Ae Zk-7z369-AA A2c30743100
弊社の連絡先
今すぐ送信